Партнерам та громадськості
| № з/п | Назва документу | Посилання |
| 1 | Анкета анонімного опитування випускника/випускниці освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва | Анкета 1 |
| 2 | Анкета опитування педагогічних працівників щодо якості освіти | Анкета 2 |
| 3 | Анкета опитування роботодавців щодо якості підготовки випускників Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва | Анкета 3 |
| 4 | Анкета опитування здобувача освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва | Анкета 4 |
| 5 | Анкета опитування здобувачів освіти, кваліфікованих робітників, щодо результативності навчального процесу | Анкета 5 |
| 6 | Аналіз анонімного опитування випускника/випускниці освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва | Аналіз 1 |
| 7 | Аналіз опитування педагогічних працівників_щодо якості освіти | Аналіз 2 |
| 8 | Аналіз опитування роботодавців щодо якості підготовки випускників Вищого професійного училища №21 м. Миколаєва | Аналіз 3 |
| 9 | Аналіз опитування здобувача освіти ФМБ Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва | Аналіз 4 |
| 10 | Аналіз опитування здобувачів освіти, кваліфікованих робітників, щодо результативності навчального процесу | Аналіз 5 |
Використання бюджетних коштів
